
цена от
259 000 грн.
RM-Z250 – создан для победы *RM-Z250 является спортивным мотоциклом, предназначенным для занятий мотокроссом и не может использоваться на дорогах общего пользования.
цена от
259 000 грн.
RM-Z250 – создан для победы *RM-Z250 является спортивным мотоциклом, предназначенным для занятий мотокроссом и не может использоваться на дорогах общего пользования.
Обзор 360°
Тип двигателя | 1- цилиндровый, 4-тактный, DOHC, жидкостное охлаждение |
Диаметр поршня х ход поршня, мм | 77,0 х 53,6 |
Максимальная мощность л/с при об/мин. | 31кВт (42л.с.) / 12500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 29 Нм / 9000 об/мин |
Количество клапанов | 4 клапана (титан) |
Объем двигателя, куб. см | 249 |
Коэффициент сжатия | 13,75:1 |
Смазка двигателя | SASS полусухая смазка картера |
Система питания | Инжектор |
Зажигание | Цифровое электронное |
Система запуска | Кикстартер |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
КПП | 5-ти ступенчатая, секвентальная |
Главная передача | Цепная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, полностью регулируемая, Kayaba USD-Gabel диам. 48 мм, ход 310 мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, полностью регулируемый с прогрессивными характеристиками, ход 299 мм. |
Передние тормоза | Однодисковые, 2-поршневые, диам. диска 270 мм |
Задние тормоза | Однодисковые, 1-поршневые, диам. диска 240 мм |
Передняя шина | 80/100-21 камерная |
Задняя шина | 110/90-19 камерная |
Тип двигателя | 1- цилиндровый, 4-тактный, DOHC, жидкостное охлаждение |
Диаметр поршня х ход поршня, мм | 77,0 х 53,6 |
Максимальная мощность л/с при об/мин. | 31кВт (42л.с.) / 12500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 29 Нм / 9000 об/мин |
Количество клапанов | 4 клапана (титан) |
Объем двигателя, куб. см | 249 |
Коэффициент сжатия | 13,75:1 |
Смазка двигателя | SASS полусухая смазка картера |
Система питания | Инжектор |
Зажигание | Цифровое электронное |
Система запуска | Кикстартер |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
КПП | 5-ти ступенчатая, секвентальная |
Главная передача | Цепная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, полностью регулируемая, Kayaba USD-Gabel диам. 48 мм, ход 310 мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, полностью регулируемый с прогрессивными характеристиками, ход 299 мм. |
Передние тормоза | Однодисковые, 2-поршневые, диам. диска 270 мм |
Задние тормоза | Однодисковые, 1-поршневые, диам. диска 240 мм |
Передняя шина | 80/100-21 камерная |
Задняя шина | 110/90-19 камерная |
Комплектации и цены