
цена от
415 000 грн.
Пришло время приключений, ваших приключений, так что отправляйтесь в путь и исследуйте. Вместе с V - Strom 1050 путь будете выбирать вы, а не мотоцикл.
цена от
415 000 грн.
Пришло время приключений, ваших приключений, так что отправляйтесь в путь и исследуйте. Вместе с V - Strom 1050 путь будете выбирать вы, а не мотоцикл.
Обзор 360°
Тип двигателя | 4-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 90˚ V-TWIN |
Количество цилиндров | 2 |
Количество клапанов | 8 |
Диаметр поршня x Ход поршня, мм | 100,0 х 66,0 |
Объем двигателя, куб. см | 1037 |
Максимальная мощность, при об/мин | 79 кВт (107 л.с.) / 8500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 101 Нм / 6000 мин-¹ |
Коэффициент сжатия | 11,5:1 |
Система питания | Впрыск топлива |
Система зажигания | Цифровое электронное |
Система запуска | Электростартер |
Traction Control | 3-х уровневый |
Suzuki Drive Mode Selector | 3 режима мощности двигателя |
Ride-by-wire | электронный дроссель |
Easy Start | легкий запуск двигателя |
Low RPM Assist | поддержка низких оборотов |
Сцепление | Многодисковое гидравлическое SCAS |
КПП | 6 ступенчатая, постоянное зацепление |
Главная передача | Цепная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа с полным регулированием степени предварительного поджатия пружины и демпфирования отбоя, диам. 43 мм, ход 160 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая, моноамортизатор с полным регулированием степени предварительного поджатия пружины и демпфирования отбоя, ход 160 мм |
Передние тормоза | Подвійні дискові радіального кріплення, 4-x поршневі скоби, діам. дисків 310 мм, ABS |
Задний тормоз | Диск, 1-но поршневые скобы, диам. диска 260 мм, ABS |
Передняя |
110/80-19 бескамерная
|
Задняя | 150/70-17 бескамерная |
Комплектации и цены