
цена от
267 000 грн.
SUZUKI RM-Z450- выбор Чемпионов *RM-Z450 является спортивным мотоциклом предназначенным для занятий мотокроссом и не может использоваться на дорогах общего пользования
цена от
267 000 грн.
SUZUKI RM-Z450- выбор Чемпионов *RM-Z450 является спортивным мотоциклом предназначенным для занятий мотокроссом и не может использоваться на дорогах общего пользования
Обзор 360°
Тип двигателя | 1- цилиндровый, 4-тактный, DOHC, жидкостное охлаждение, 4 клапана (титан) |
Диаметр поршня х ход поршня, мм | 96,0 х 62,1 |
Максимальная мощность л/с при об/мин. | 43кВт (58к.с.) / 9000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 50 Нм / 7500 об/мин |
Количество клапанов | 16 |
Объем двигателя, куб. см | 449 |
Коэффициент сжатия | 12,5:1 |
Смазка двигателя | SASS полусухое смазывание картера |
Система питания | Инжектор |
Зажигание | Цифровое электронное |
Система пуска | Ножной стартер |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
КПП | 5-ти ступенчатая, секвентальная |
Главная передача | Цепная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, регулируемая, диам. 49 мм, ход 305 мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, регулируемый с прогрессивными характеристиками, ход 315 мм |
Передние тормоза | Однодисковые, 2-поршневые, диам. диска 270 мм |
Задние тормоза | Однодисковые, 1-поршневые, диам. диска 240 мм |
Передняя шина | 80/100-21 камерная, Bridgestone Battlecross X30 |
Задняя шина | 110/90-19 камерная, Bridgestone Battlecross X30 |
Тип двигателя | 1- цилиндровый, 4-тактный, DOHC, жидкостное охлаждение, 4 клапана (титан) |
Диаметр поршня х ход поршня, мм | 96,0 х 62,1 |
Максимальная мощность л/с при об/мин. | 43кВт (58к.с.) / 9000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 50 Нм / 7500 об/мин |
Количество клапанов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 449 |
Коэффициент сжатия | 12,5:1 |
Смазка двигателя | SASS полусухое смазывание картера |
Система питания | Инжектор |
Зажигание | Цифровое электронное |
Система пуска | Ножной стартер |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
КПП | 5-ти ступенчатая, секвентальная |
Главная передача | Цепная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, регулируемая, диам. 49 мм, ход 305 мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, регулируемый с прогрессивными характеристиками, ход 315 мм |
Передние тормоза | Однодисковые, 2-поршневые, диам. диска 270 мм |
Задние тормоза | Однодисковые, 1-поршневые, диам. диска 240 мм |
Передняя шина | 80/100-21 камерная, Bridgestone Battlecross X30 |
Задняя шина | 110/90-19 камерная, Bridgestone Battlecross X30 |
Комплектации и цены